Vos Points OrangesDominique Spiesser
Vos Points Verts
Janvier - Décembre 2025
Date | Points | Type |
10 février 2025 | 8 | Tournoi du Lundi |
TOTAL | 8 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Décembre 2024
Date | Points | Type |
25 novembre 2024 | 6 | Tournoi du Lundi |
4 mars 2024 | 6 | Tournoi du Lundi |
TOTAL | 12 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Décembre 2023
Date | Points | Type |
11 décembre 2023 | 8 | Tournoi du Lundi |
13 novembre 2023 | 6 | Tournoi du Lundi |
16 octobre 2023 | 3 | Tournoi du Lundi |
9 octobre 2023 | 1 | Tournoi du Lundi |
4 septembre 2023 | 9 | Tournoi du Lundi |
24 juillet 2023 | 10 | Tournoi du Lundi |
19 juin 2023 | 2 | Tournoi du Lundi |
6 février 2023 | 5 | Tournoi du Lundi |
30 janvier 2023 | 10 | Tournoi du Lundi |
TOTAL | 54 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Décembre 2022
Date | Points | Type |
21 novembre 2022 | 6 | Tournoi du Lundi |
Total Précédents | 85 | Tournoi du Lundi |
TOTAL | 91 |   |