Vos Points Verts
Cédric Margot
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Janvier - juin 2023
Date | Points | Type |
24 mai 2023 | 1 | Régularité |
19 avril 2023 | 5 | Régularité |
22 mars 2023 | 1 | Régularité |
1er mars 2023 | 11 | Régularité |
9 février 2023 | 9 | Tournoi des crêpes |
19 janvier 2023 | 5 | Entraînement Lausannois |
5 janvier 2023 | 15 | Tournoi des Rois |
TOTAL | 47 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2022
Date | Points | Type |
30 novembre 2022 | 10 | Régularité |
17 août 2022 | 5 | Régularité |
10 août 2022 | 8 | Régularité |
TOTAL | 23 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Janvier - juin 2022
Date | Points | Type |
16 juin 2022 | 6 | Entraînement Lausannois |
19 mai 2022 | 10 | Entraînement Lausannois |
11 mai 2022 | 6 | Régularité |
7 avril 2022 | 8 | Swiss Pair |
9 mars 2022 | 7 | Régularité |
TOTAL | 37 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2021
Date | Points | Type |
8 septembre 2021 | 5 | Régularité |
1er septembre 2021 | 5 | Régularité |
4 août 2021 | 4 | Régularité |
TOTAL | 14 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Janvier - juin 2021
Date | Points | Type |
12 mai 2021 | 8 | Régularité |
TOTAL | 8 |   |
Tournois BBO
Vos Points Verts
Janvier - juin 2021
Date | Points | Type |
27 avril 2021 | 8 | Real Bridge |
16 mars 2021 | 1 | Real Bridge |
23 février 2021 | 5 | BBO |
12 janvier 2021 | 3 | BBO |
TOTAL | 17 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2020
Date | Points | Type |
23 septembre 2020 | 5 | Régularité |
10 septembre 2020 | 10 | Régularité |
2 septembre 2020 | 6 | Régularité |
12 août 2020 | 3 | Régularité |
15 juillet 2020 | 10 | BBO |
TOTAL | 34 |   |
Tournois BBO
Vos Points Verts
Juillet-Décembre 2020
Date | Points | Type |
17 novembre 2020 | 4 | BBO |
8 juillet 2020 | 3 | BBO |
TOTAL | 7 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2020
Date | Points | Type |
30 juin 2020 | 4 | Régularité |
16 juin 2020 | 5 | Régularité |
4 mars 2020 | 7 | Régularité |
26 février 2020 | 10 | Régularité |
TOTAL | 26 |   |
Tournois BBO
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2020
Date | Points | Type |
20mai 2020 | 8 | BBO |
13 mai 2020 | 8 | BBO |
6 mai 2020 | 3 | BBO |
TOTAL | 19 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2019
Date | Points | Type |
30 octobre 2019 | 6 | Régularité |
23 octobre 2019 | 10 | Régularité |
9 octobre 2019 | 1 | Régularité |
2 octobre 2019 | 5 | Ambiance |
25 septembre 2019 | 6 | Régularité |
11 septembre 2019 | 10 | Régularité |
5 septembre 2019 | 3 | Swiss Pair |
14 août 2019 | 8 | Régularité |
7 août 2019 | 8 | Régularité |
24 juillet 2019 | 9 | Régularité |
TOTAL | 66 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2019
Date | Points | Type |
26 juin 2019 | 9 | Régularité |
29 mai 2019 | 5 | Régularité |
21 mai 2019 | 11 | Ambiance |
4 avril 2019 | 6 | Swiss Pair |
20 mars 2019 | 8 | Régularité |
13 mars 2019 | 6 | Régularité |
26 février 2019 | 11 | Ambiance |
7 février 2019 | 7 | Swiss Pair |
16 janvier 2019 | 4 | Régularité |
TOTAL | 67 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2018
Date | Points | Type |
19 déc. 2018 | 6 | Régularité |
12 déc. 2018 | 2 | Régularité |
28 nov. 2018 | 8 | Régularité |
31 oct. 2018 | 5 | Régularité |
18 oct. 2018 | 8 | Entraînement Lausannois |
10 oct. 2018 | 10 | Régularité |
5 sept. 2018 | 8 | Régularité |
29 août 2018 | 10 | Régularité |
22 août 2018 | 4 | Régularité |
18 juil. 2018 | 6 | Régularité |
11 juil. 2018 | 7 | Régularité |
4 juil. 2018 | 8 | Régularité |
TOTAL | 82 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2018
Date | Points | Type |
21 juin 2018 | 5 | Entraînement Lausannois |
2 mai 2018 | 9 | Régularité |
18 avr. 2018 | 6 | Régularité |
21 mars 2018 | 11 | Régularité |
15 mars 2018 | 11 | Entraînement Lausannois |
7 mars 2018 | 7 | Régularité |
28 fév. 2018 | 11 | Régularité |
31 jan. 2018 | 6 | Régularité |
TOTAL | 66 |   |