Vos Points Verts
Daniel Pahud

%18BPAHUDD%

Vos Points Verts Janvier - Juin 2018

DatePointsType
26 juin 2018 1 Ambiance
22 mai 2018 10 Ambiance
8 mai 2018 3 Ambiance
1 mai 2018 3 Ambiance
10 avr. 2018 2 Ambiance
20 mars 2018 8 Ambiance
13 mars 2018 6 Ambiance
6 mars 2018 6 Ambiance
13 fév. 2018 8 Ambiance
23 jan. 2018 6 Ambiance
TOTAL 53  

Vos Points Verts Juillet - décembre 2017

DatePointsType
5 déc. 2017 8 Ambiance
28 nov. 2017 5 Ambiance
24 oct. 2017 8 Ambiance
24 oct. 2017 7 Ambiance
17 oct. 2017 5 Ambiance
19 sept. 2017 11 Ambiance
TOTAL 44  

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2016

DatePointsType
6 sept. 2016 8 Ambiance
30 aout 2016 8 Ambiance
9 aout 2016 6 Ambiance
26 juil. 2016 4 Ambiance
19 juil. 2016 6 Ambiance
TOTAL 32  

Vos Points Verts Janvier - Juin 2016

DatePointsType
21 juin 2016 6 Ambiance
31 mai 2016 11 Ambiance
26 avr. 2016 2 Ambiance
19 avr.2016 7 Ambiance
29 mars 2016 2 Ambiance
22 mars 2016 10 Ambiance
15 mars 2016 11 Ambiance
1 mars 2016 10 Ambiance
26 jan. 2016 10 Simultané FSB
5 jan. 2016 8 Ambiance
TOTAL 77  

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2015

DatePointsType
29 déc. 2015 2 Ambiance
22 déc. 2015 5 Ambiance
8 déc. 2015 11 Ambiance
24 nov. 2015 6 Ambiance
10 nov. 2015 5 Simultané FSB
3 nov. 2015 4 Ambiance
20 oct. 2015 8 Ambiance
22 sep. 2015 6 Ambiance
8 sep. 2015 6 Ambiance
1 sep. 2015 1 Ambiance
25 août 2015 1 Ambiance
18 août 2015 11 Ambiance
14 juil. 2015 4 Ambiance
TOTAL 70  

Vos Points Verts Janvier - Juin 2015

DatePointsType
30 juin 2015 2 Ambiance
2 juin 2015 1 Ambiance
26 mai 2015 5 Ambiance
19 mai 2015 8 Ambiance
21 avr. 2015 11 Ambiance
7 avr. 2015 8 Ambiance
26 mar. 2015 9 Entraînement
24 mar. 2015 8 Ambiance
3 mar. 2015 4 Ambiance
13 jan. 2015 6 Ambiance
TOTAL 62