Vos Points Verts
Dominique Spiesser
Tournois BBO
Vos Points Verts
Janvier - juin 2021
Date | Points | Type |
12 janvier 2021 | 1 | BBO |
10 janvier 2021 | 3 | BBO |
8 janvier 2021 | 3 | BBO |
TOTAL | 7 |   |
Tournois BBO
Vos Points Verts
Juillet-Décembre 2020
Date | Points | Type |
4 décembre 2020 | 1 | BBO |
27 novembre 2020 | 5 | BBO |
24 novembre 2020 | 4 | BBO |
19 novembre 2020 | 1 | BBO |
17 novembre 2020 | 1 | BBO |
15 novembre 2020 | 5 | BBO |
13 novembre 2020 | 4 | BBO |
6 novembre 2020 | 5 | BBO |
3 novembre 2020 | 3 | BBO |
29 octobre 2020 | 3 | BBO |
22 octobre 2020 | 2 | BBO |
20 octobre 2020 | 1 | BBO |
6 octobre 2020 | 4 | BBO |
22 septembre 2020 | 3 | BBO |
8 septembre 2020 | 5 | BBO |
25 août 2020 | 4 | BBO |
11 août 2020 | 1 | BBO |
TOTAL | 52 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2020
Date | Points | Type |
7 octobre 2020 | 5 | Régularité |
26 août 2020 | 6 | Régularité |
19 août 2020 | 3 | Régularité |
5 août 2020 | 4 | Régularité |
29 juillet 2020 | 9 | Régularité |
TOTAL | 27 |   |
Tournois BBO
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2020
Date | Points | Type |
17 juin 2020 | 7 | BBO |
15 juin 2020 | 3 | BBO |
8 juin 2020 | 5 | BBO |
11 mai 2020 | 5 | BBO |
29 avril 2020 | 7 | BBO |
22 avril 2020 | 7 | BBO |
TOTAL | 34 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2020
Date | Points | Type |
16 juin 2020 | 8 | Régularité |
10 mars 2020 | 7 | Ambiance |
3 mars 2020 | 8 | Ambiance |
25 février 2020 | 6 | Ambiance |
20 février 2020 | 10 | Entraînement Lausannois |
11 février 2020 | 7 | Ambiance |
6 février 2020 | 6 | Swiss Pair |
28 janvier 2020 | 8 | Ambiance |
14 janvier 2020 | 9 | Ambiance |
7 janvier 2020 | 11 | Tournoi des Rois |
TOTAL | 80 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2019
Date | Points | Type |
19 décembre 2019 | 5 | Entraînement Lausannois |
17 décembre 2019 | 5 | Ambiance |
10 décembre 2019 | 4 | Ambiance |
7 décembre 2019 | 13 | Tournoi de Noël |
12 novembre 2019 | 6 | Ambiance |
5 novembre 2019 | 8 | Ambiance |
29 octobre 2019 | 4 | Ambiance |
22 octobre 2019 | 8 | Ambiance |
15 octobre 2019 | 2 | Ambiance |
8 octobre 2019 | 6 | Ambiance |
2 octobre 2019 | 1 | Ambiance |
10 septembre 2019 | 5 | Ambiance |
4 septembre 2019 | 8 | Régularité |
29 août 2019 | 4 | Jeudi après-midi |
27 août 2019 | 9 | Ambiance |
13 août 2019 | 3 | Ambiance |
17 juillet 2019 | 3 | Régularité |
2 juillet 2019 | 3 | Ambiance |
TOTAL | 97 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2019
Date | Points | Type |
21 juin 2019 | 6 | Entraînement Lausannois |
12 juin 2019 | 2 | Régularité |
16 mai 2019 | 1 | Entraînement Lausannois |
8 mai 2019 | 4 | Régularité |
25 avril 2019 | 5 | Entraînement Lausannois |
21 mars 2019 | 11 | Entraînement Lausannois |
7 février 2019 | 7 | Jeudi après-midi |
6 février 2019 | 9 | Régularité |
TOTAL | 41 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2018
Date | Points | Type |
15 déc. 2018 | 12 | Tournoi de Noël |
5 déc. 2018 | 7 | Régularité |
22 nov. 2018 | 4 | Jeudi après-midi |
8 nov. 2018 | 1 | Jeudi après-midi |
18 oct. 2018 | 2 | Entraînement Lausannois |
11 oct. 2018 | 5 | Jeudi après-midi |
26 sept. 2018 | 3 | Régularité |
5 sept. 2018 | 2 | Régularité |
8 août 2018 | 1 | Régularité |
TOTAL | 37 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2018
Date | Points | Type |
20 juin 2018 | 3 | Régularité |
6 juin 2018 | 5 | Régularité |
30 mai 2018 | 3 | Régularité |
23 mai 2018 | 1 | Régularité |
28 mars 2018 | 11 | Régularité |
21 mars 2018 | 7 | Régularité |
12 mars 2018 | 4 | AG |
28 fév. 2018 | 7 | Régularité |
24 jan. 2018 | 5 | Régularité |
16 jan. 2018 | 1 | Ambiance |
TOTAL | 47 |   |
Vos Points Verts
Juillet - décembre 2017
Date | Points | Type |
13 déc. 2017 | 10 | Régularité |
6 déc. 2017 | 6 | Régularité |
29 nov. 2017 | 8 | Régularité |
22 nov. 2017 | 6 | Régularité |
16 août 2017 | 1 | Régularité |
5 juil. 2017 | 1 | Régularité |
TOTAL | 32 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2017
Date | Points | Type |
31 mai 2017 | 11 | Régularité |
10 mai 2017 | 7 | Régularité |
26 avr. 2017 | 11 | Régularité |
12 avr. 2017 | 3 | Régularité |
4 avr. 2017 | 2 | Tournoi des Crêpes |
13 mar. 2017 | 2 | Assemblée Générale |
18 jan. 2017 | 8 | Régularité |
11 jan. 2017 | 11 | Tournoi des Rois |
TOTAL | 55 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2016
Date | Points | Type |
14 déc. 2016 | 6 | Régularité |
26 oct. 2016 | 1 | Régularité |
18 oct. 2016 | 6 | Festi'Cité |
3 aout 2016 | 3 | Régularité |
6 juil. 2016 | 3 | Régularité |
TOTAL | 19 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2016
Date | Points | Type |
22 juin 2016 | 7 | Régularité |
10 fév. 2016 | 5 | Régularité |
3 fév. 2016 | 10 | Régularité |
27 jan. 2016 | 4 | Régularité |
20 jan. 2016 | 7 | Simultané FSB |
6 jan. 2016 | 8 | Tournoi des Rois |
TOTAL | 41 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2015
Date | Points | Type |
4 nov. 2015 | 10 | Régularité |
28 oct. 2015 | 3 | Régularité |
6 oct. 2015 | 1 | Ambiance |
16 sep. 2015 | 6 | Régularité |
25 août 2015 | 5 | Ambiance |
29 juil. 2015 | 1 | Régularité |
TOTAL | 26 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2015
Date | Points | Type |
9 avr. 2015 | 4 | Swiss Pair |
4 mar. 2015 | 1 | Régularité |
14 jan. 2015 | 8 | Régularité |
TOTAL | 13 |   |