Entraînement Lausannois
Février-Juin 2018

RangNomsS1S2S3S4S5Pen.Final
1 Marianne Dries - Pierre Collaros 9.40 20.79 22.98 20.00 21.08 94.25
2 Laurence Duc - Stephan Magnusson 23.05 16.25 20.79 20.03 16.04 2.5 92.66
3 Isabelle Duc - Marco Sasselli 21.51 22.59 15.82 19.97 14.20 2,5 90.15
4 Katalin Duong - Hong Dung Duong 15.65 22.48 19.07 10.41 23.28 2.5 87.28
5 David Bovet - Cedric Margot 24.85 24.85 24.85 24.8518.57 32.4 85.57
6 Evelyn Vittone - Jean-Claude Moretti 10.71 24.49 13.14 23.02 10.34 81.70
7 Jérôme Amiguet - Jean Simos 22.85 11.47 12.52 18.21 14.55 0.9 78.70
8 Bruno Paul-Joseph - Laurent von der Mühl 12.09 16.45 20.80 14.87 11.06 2.5 71.03
9 Dominique Clévenot - Hélène Blattner 13.64 7.19 19.34 10.73 18.34 69.24
10 Arlette Mundler - Michel Pelichet 16.04 5.00 7.45 21.39 15.36 65.24
11 Chantal Janzer - Anne Krayenbuhl O'Kane 13.36 11.47 14.92 6.93 9.49 0.9 55.27
12 Françoise Collaros - Arielle Demont 11.66 6.17 11.05 9.64 9.63 2.5 45.65
13 Claire Duplan - Martin Mikes 8.47 7.11 8.99 8.16 7.19 2.5 37.08
14 Alain Cornu - Charles Tartaglia 12.62 12.62 15.05 12.62 12.62 32.4 33.13

sans 1ère sérienon jouéJoué avec remplaçant