L'entraînement Lausannois

Février - Juin 2023

RangNomsS1S2S3S4S5Pen.Final
1 Sybil Bragadir - Chris Catzeflis 15.45 16.81 15.96 16.12 64.34
2 Jérôme Amiguet - Stephan Magnusson 17.8712.80 11.68 8.85 2.5 48.70
8 Chantal Janzer - Simone Janzer 12.10 11.81 4.97 18.37 2.544.75
4 Marianne Dries - Pierre Collaros 15.36 3.93 12.06 13.28 0.943.73
3 Hélène Blattner - Jean Simos 6.79 15.30 15.063.07 3.6 36.62
7 Isabelle Duc - Marco Sasselli 6.14 6.51 13.09 10.33 36.07
6 Evelyn Vittone - Françoise Collaros 14.66 9.55 4.72 9.28 2.5 35.71
5 Charles Tartaglia - Alain Cornu 1.81 15.22 15.06 8.52 6.4 34.21
9 Dominique Clévenot - Bruno Paul-Joseph 10.03 9.06 1.77 13.28 0.9 33.24
10 Olivier Cherpillod - Laurent von der Muhl 1.78 3.89 12.315.99 2.5 21.47

sans 1ère sérienon jouéJoué avec remplaçant