La Coupe 2018 - Classement Handicap

Voici le classement handicap de la Coupe de Régularité remportée cette année encore par Chantal.

Résultats comptabilisés jusqu'au 15.12.2018.

Bravo !

Coupe de Régularité

NomRésultatsNombreMoyenne
Chantal Janzer 1275.75% 20 sur 38 63.89%
Nelly Gourdou 1276.12% 20 sur 38 63.81%
Irena Kurzynska 1269.41% 20 sur 33 63.47%
Michel Pelichet 1250.96% 20 sur 32 62.55%
Hélène Blattner 1245.93% 20 sur 36 62.30%
Hermine Jaquet 1238.82% 20 sur 30 61.94%
Jean Simos 1235.31% 20 sur 32 61.77%
Dominique Clévenot 1224.79% 20 sur 39 61.24%
Jérôme Amiguet 1216.02% 20 sur 31 60.80%
Cecilia Billiet 1215.49% 20 sur 22 60.77%
Dominique Spiesser 1197.58% 20 sur 25 59.88%
Daniel Pahud 1171.76% 20 sur 21 58.59%
Arlette Mundler 1160.48% 20 sur 21 58.02%
Isabelle Duc 1153.42% 19 sur 37 60.71%
Laurence Duc 1057.90% 17 sur 37 62.23%
Stephan Magnusson 1044.76% 17 sur 34 61.46%
Marco Sasselli 1018.41% 16 sur 31 63.65%
Claire Duplan 907.11% 17 sur 17 53.36%
Bruno Paul-Joseph 804.45% 13 sur 23 61.88%
Evelyn Vittone 740.86% 12 sur 41 61.74%
Eric Stoudmann 736.36% 13 sur 13 56.64%
Cédric Margot 517.75% 8 sur 18 64.72%
Martin Mikes 480.02% 9 sur 9 53.34%
Christian Catzeflis 455.92% 7 sur 25 65.13%
Georges Catzeflis 448.28% 7 sur 23 64.04%
Pierre Collaros 447.54% 7 sur 21 63.93%
Anne Krayenbuhl o'Kane 414.50% 7 sur 7 59.21%
Jean-Pierre Mathieu 388.96% 7 sur 7 55.57%
Simone Janzer 358.05% 6 sur 6 59.68%
Laurent von der Muhl 353.16% 6 sur 6 58.86%
Jean-Pierre Mottier 336.41% 6 sur 6 56.07%
Ewa Wykretowicz 336.08% 6 sur 6 56.01%
Françoise Collaros 333.59% 5 sur 17 66.72%
Hong Dung Duong 314.74% 5 sur 16 62.95%
Constance Belloy 291.69% 5 sur 5 58.34%
Katalin Duong 257.98% 4 sur 15 64.50%
Bogdan Marmaziu 223.21% 4 sur 4 55.80%
Olivier Tavel 210.87% 4 sur 4 52.72%
Marguerite Guggisberg 176.71% 3 sur 3 58.90%
François Mundler 171.07% 3 sur 3 57.02%
Adriana Aguilar 169.65% 3 sur 3 56.55%
Jean-Claude Moretti 168.41% 3 sur 3 56.14%
Michel Rozenholc 161.01% 3 sur 3 53.67%
Arielle Demont 119.01% 2 sur 2 59.51%
Madeleine Ruska 105.24% 2 sur 2 52.62%
Myriam McConville 64.82% 1 sur 1 64.82%
Olivier Cherpillod 62.74% 1 sur 1 62.74%
David Bovet 61.14% 1 sur 1 61.14%
Roy Kienast 57.89% 1 sur 1 57.89%
Gérard Graber 57.14% 1 sur 1 57.14%
Raymond McConville 54.66% 1 sur 1 54.66%
Lucky Kosasih 53.36% 1 sur 1 53.36%
François Magnin 51.37% 1 sur 1 51.37%
Danielle Mumtas 50.41% 1 sur 1 50.41%


Résultat Scratch

Lien pour le résultat scrach de la coupe de Régularité 2018