Swiss Pair Printemps 2019
Janvier - Juin 2019
Rang | Noms | T1 | T2 | T3 | T4 | Pen. | Final |
1 | David Bovet - Stephan Magnusson | 71 | 74 | 48 | 80 | 273 | |
2 | Chris Catzeflis - Cédric Margot | 75 | 58 | 72 | 75 | 6 | 262 |
3 | Daniel Amiguet - Jérôme Amiguet | 61 | 69 | 60 | 65 | 255 | |
4 | Isabelle Duc - Alain Cornu | 47 | 69 | 78 | 60 | 6 | 248 |
5 | Nathalie Regamey - Marco Sasselli | 81 | 66 | 44 | 63 | 6 | 248 |
6 | Hélène Blattner - Jean Simos | 58 | 63 | 48 | 75 | 244 | |
7 | Marc Mercier - Michel Pelichet | 44 | 57 | 75 | 65 | 3 | 238 |
8 | Evelyn Vittone - Jean-Claude Moretti | 54 | 75 | 48 | 48 | 225 | |
9 | Cecilia Billiet - Lucky Kosasih | 58 | 44 | 73 | 48 | 223 | |
10 | Bruno Paul-Joseph - Laurent von der Mühl | 60 | 50 | 55 | 54 | 219 | |
11 | Nicole Contin - Laurence Duc | 46 | 44 | 65 | 67 | 8.5 | 213.5 |
12 | Françoise Collaros - Arielle Demont | 48 | 66 | 48 | 46 | 6 | 202 |
13 | Marianne Dries - Pierre Collaros | 65 | 48 | 47 | 34 | 194 |
sans 1ère série | non joué | Joué avec remplaçant |
les photos
Les Vainqueurs

David et Stephan
2èmes

Chris et Cédric (absent)
1ers sans 1ère série

Hélène et Jean (absent)