SwissPair18B

Septembre - Décembre 2018



RangNomsT1T2T3T4Pen.Final
1 David Bovet - Stephan Magnusson 63 78 100 62 6 297
2 Marianne Dries - Pierre Collaros 81 68 81 65 295
3 Daniel Amiguet - Jérôme Amiguet 55 70 61 57 243
3 Nathalie Regamey - Marco Sasselli 64 63 60 56 243
5 Cecilia Billiet - Alain Cornu 62 48 67 64 241
6 Georges Catzeflis - Chris Catzeflis 63 52 66 48 229
7 Evelyn Vittone - Jean-Claude Moretti 48 69 59 51 227
8 Nicole Contin - Laurence Duc 53 68 45 61 2.5 224.5
9 Isabelle Duc - Eric Stoudmann 63 53 48 65 6 223
10 Marc Mercier - Michel Pelichet 57 54 56 50 217
10 Chantal Janzer - Simone Janzer 59 56 36 70 3 217
12 Françoise Collaros - Arielle Demont 71 48 47 48 214
13 Hélène Blattner - Anne Krayenbühl 54 49 48 58 209
14 Olivier Cherpillod - Martin Mikes 38 41 42 61 3 179

sans 1ère sérienon jouéJoué avec remplaçant