Vos Points OrangesCatherine Morillon
Vos Points Verts
Janvier - Décembre 2024
Date | Points | Type |
4 novembre 2024 | 4 | Tournoi du Lundi |
21 octobre 2024 | 7 | Tournoi du Lundi |
14 octobre 2024 | 7 | Tournoi du Lundi |
25 mars 2024 | 1 | Tournoi du Lundi |
5 février 2024 | 10 | Tournoi du Lundi |
29 janvier 2024 | 7 | Tournoi du Lundi |
15 janvier 2024 | 4 | Tournoi du Lundi |
TOTAL | 40 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Décembre 2023
Date | Points | Type |
11 décembre 2023 | 3 | Tournoi du Lundi |
20 novembre 2023 | 2 | Tournoi du Lundi |
2 novembre 2023 | 10 | Entraînement Ligues |
23 octobre 2023 | 1 | Tournoi du Lundi |
16 octobre 2023 | 3 | Tournoi du Lundi |
11 septembre 2023 | 7 | Tournoi du Lundi |
3 juillet 2023 | 1 | Tournoi du Lundi |
5 juin 2023 | 10 | Tournoi du Lundi |
20 mars 2023 | 10 | Tournoi du Lundi |
TOTAL | 47 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Décembre 2022
Date | Points | Type |
12 décembre 2022 | 1 | Tournoi du Lundi |
21 novembre 2022 | 4 | Tournoi du Lundi |
14 novembre 2022 | 4 | Tournoi du Lundi |
Total Précédents | 32 | Tournoi du Lundi |
TOTAL | 41 |   |