Vos Points Verts
Hong Dung Duong

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2019

DatePointsType
5 décembre 2019 4 Swiss Pair
7 novembre 2019 5 Swiss Pair
3 juillet 2019 8 Régularité
TOTAL 17  

Vos Points Verts Janvier - Juin 2019

DatePointsType
29 mai 2019 5 Régularité
TOTAL 5  

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2018

DatePointsType
13 déc. 2018 6 Entraînement Lausannois
28 nov. 2018 5 Régularité
7 nov. 2018 4 Régularité
10 oct. 2018 6 Régularité
12 sept. 2018 2 Régularité
15 août 2018 3 Régularité
TOTAL 26  

Vos Points Verts Janvier - Juin 2018

DatePointsType
21 juin 2018 11 Entraînement Lausannois
13 juin 2018 6 Régularité
11 avr. 2018 4 Régularité
5 avr. 2018 11 Swiss Pair
15 mars 2018 1 Entraînement Lausannois
7 mars 2018 1 Régularité
1er mars 2018 7 Swiss Pair
1er fév 2018 4 Swiss Pair
24 jan. 2018 5 Régularité
18 jan. 2018 9 Entraînement Lausannois
3 jan. 2018 7 Régularité
TOTAL 66