Vos Points Verts
Irena Kurzynska
Vos Points Verts
Janvier - juin 2023
Date | Points | Type |
1er février 2023 | 3 | Régularité |
11 janvier 2023 | 1 | Régularité |
5 janvier 2023 | 1 | Tournoi des Rois |
TOTAL | 5 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2022
Date | Points | Type |
23 novembre 2022 | 9 | Régularité |
TOTAL | 9 |   |
Vos Points Verts
Janvier - juin 2022
Date | Points | Type |
16 mars 2022 | 3 | Régularité |
TOTAL | 3 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2021
Date | Points | Type |
27 octobre 2021 | 5 | Régularité |
6 octobre 2021 | 6 | Régularité |
29 septembre 2021 | 6 | Régularité |
TOTAL | 17 |   |
Vos Points Verts
Janvier - juin 2021
Date | Points | Type |
23 juin 2021 | 7 | Régularité |
TOTAL | 12 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2020
Date | Points | Type |
15 juillet 2020 | 4 | BBO |
TOTAL | 4 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2020
Date | Points | Type |
4 mars 2020 | 1 | Régularité |
12 février 2020 | 8 | Régularité |
TOTAL | 9 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2019
Date | Points | Type |
4 décembre 2019 | 5 | Régularité |
12 novembre 2019 | 6 | Ambiance |
TOTAL | 11 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2019
Date | Points | Type |
21 mai 2019 | 7 | Ambiance |
23 avril 2019 | 1 | Ambiance |
16 avril 2019 | 3 | Ambiance |
9 avril 2019 | 1 | Ambiance |
12 mars 2019 | 1 | Ambiance |
27 février 2019 | 9 | Régularité |
30 janvier 2019 | 4 | Régularité |
22 janvier 2019 | 3 | Ambiance |
16 janvier 2019 | 2 | Régularité |
TOTAL | 32 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2018
Date | Points | Type |
19 déc. 2018 | 2 | Régularité |
30 oct. 2018 | 4 | Ambiance |
3 oct. 2018 | 4 | Régularité |
11 sept. 2018 | 6 | Ambiance |
24 juil. 2018 | 7 | Ambiance |
10 juil. 2018 | 1 | Ambiance |
TOTAL | 24 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2018
Date | Points | Type |
12 juin 2018 | 8 | Ambiance |
9 mai 2018 | 3 | Régularité |
25 avr. 2018 | 10 | Régularité |
24 avr. 2018 | 10 | Ambiance |
20 mars 2018 | 3 | Ambiance |
7 mars 2018 | 7 | Régularité |
17 jan. 2018 | 4 | Régularité |
TOTAL | 44 |   |