Vos Points Verts
Isabelle Duc
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Janvier - juin 2023
Date | Points | Type |
3 mai 2023 | 10 | Régularité |
26 avril 2023 | 7 | Régularité |
19 avril 2023 | 3 | Régularité |
8 mars 2023 | 3 | Régularité |
9 février 2023 | 14 | Tournoi des crêpes |
19 janvier 2023 | 8 | Entraînement Lausannois |
5 janvier 2023 | 10 | Tournoi des Rois |
TOTAL | 55 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2022
Date | Points | Type |
21 décembre 2022 | 3 | Régularité |
23 novembre 2022 | 2 | Régularité |
16 novembre 2022 | 6 | Régularité |
9 novembre 2022 | 5 | Régularité |
3 novembre 2022 | 3 | Swiss Pair |
26 octobre 2022 | 3 | Simultané Suisse |
17 août 2022 | 3 | Régularité |
3 août 2022 | 3 | Régularité |
27 juillet 2022 | 3 | Régularité |
TOTAL | 31 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Janvier - juin 2022
Date | Points | Type |
22 juin 2022 | 1 | Régularité |
1er juin 2022 | 3 | Régularité |
18 mai 2022 | 4 | Régularité |
27 avril 2022 | 8 | Régularité |
13 avril 2022 | 5 | Tournoi pour l'Ukraine |
30 mars 2022 | 3 | Régularité |
23 mars 2022 | 4 | Régularité |
9 mars 2022 | 1 | Régularité |
3 mars 2022 | 7 | Swiss Pair |
TOTAL | 36 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2021
Date | Points | Type |
3 novemre 2021 | 10 | Régularité |
13 octobre 2021 | 4 | Régularité |
29 septembre 2021 | 10 | Régularité |
22 septembre 2021 | 8 | Régularité |
1er septembre 2021 | 3 | Régularité |
11 août 2021 | 3 | Régularité |
21 juillet 2021 | 1 | Régularité |
TOTAL | 39 |   |
Tournois BBO
Vos Points Verts
Janvier - juin 2021
Date | Points | Type |
1er juin 2021 | 4 | Real Bridge |
28 mai 2021 | 1 | Real Bridge |
11 mai 2021 | 3 | Real Bridge |
7 mai 2021 | 1 | Real Bridge |
16 avril 2021 | 1 | Real Bridge |
13 avril 2021 | 6 | Real Bridge |
9 avril 2021 | 1 | Real Bridge |
26 mars 2021 | 1 | Real Bridge |
23 mars 2021 | 4 | Real Bridge |
19 mars 2021 | 1 | Real Bridge |
12 mars 2021 | 3 | Real Bridge |
5 mars 2021 | 1 | Real Bridge |
2 mars 2021 | 4 | Real Bridge |
26 février 2021 | 3 | BBO |
19 février 2021 | 1 | BBO |
29 janvier 2021 | 1 | BBO |
26 janvier 2021 | 3 | BBO |
8 janvier 2021 | 1 | BBO |
TOTAL | 40 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Janvier - juin 2021
Date | Points | Type |
23 juin 2021 | 1 | Régularité |
9 juin 2021 | 7 | Régularité |
26 mai 2021 | 3 | Régularité |
19 mai 2021 | 8 | Régularité |
TOTAL | 19 |   |
Tournois BBO
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2020
Date | Points | Type |
27 novembre 2020 | 5 | BBO |
24 novembre 2020 | 6 | BBO |
13 novembre 2020 | 2 | BBO |
10 novembre 2020 | 3 | BBO |
20 octobre 2020 | 1 | BBO |
13 août 2020 | 5 | BBO |
11 août 2020 | 3 | BBO |
4 août 2020 | 1 | BBO |
28 juillet 2020 | 1 | BBO |
21 juillet 2020 | 5 | BBO |
9 juillet 2020 | 3 | BBO |
2 juillet 2020 | 5 | BBO |
TOTAL | 40 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2020
Date | Points | Type |
15 octobre 2020 | 1 | Entraînement Lausannois |
30 septembre 2020 | 10 | Régularité |
23 septembre 2020 | 3 | Régularité |
26 août 2020 | 6 | Régularité |
12 août 2020 | 9 | Régularité |
5 août 2020 | 4 | Régularité |
29 juillet 2020 | 9 | Régularité |
22 juillet 2020 | 4 | Régularité |
TOTAL | 46 |   |
Tournois BBO
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2020
Date | Points | Type |
25 juin 2020 | 1 | BBO |
24 juin 2020 | 4 | BBO |
17 juin 2020 | 7 | BBO |
15 juin 2020 | 1 | BBO |
27 mai 2020 | 5 | BBO |
18 mai 2020 | 3 | BBO |
TOTAL | 21 |   |
Tournois Réguliers
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2020
Date | Points | Type |
30 juin 2020 | 8 | Régularité |
16 juin 2020 | 3 | Régularité |
10 mars 2020 | 7 | Ambiance |
4 mars 2020 | 4 | Régularité |
3 mars 2020 | 8 | Ambiance |
25 février 2020 | 6 | Ambiance |
20 février 2020 | 4 | Entraînement Lausannois |
17 février 2020 | 8 | Ambiance |
5 février 2020 | 5 | Régularité |
28 janvier 2020 | 2 | Ambiance |
23 janvier 2020 | 8 | Entraînement Lausannois |
22 janvier 2020 | 8 | Régularité |
9 janvier 2020 | 2 | Jeudi après-midi |
TOTAL | 73 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2019
Date | Points | Type |
19 décembre 2019 | 1 | Entraînement Lausannois |
12 décembre 2019 | 5 | Jeudi après-midi |
11 décembre 2019 | 8 | Régularité |
10 décembre 2019 | 7 | Ambiance |
28 novembre 2019 | 4 | Jeudi après-midi |
26 novembre 2019 | 8 | Ambiance |
14 novembre 2019 | 4 | Jeudi après-midi |
7 novembre 2019 | 9 | Swiss Pair |
6 novembre 2019 | 1 | Régularité |
5 novembre 2019 | 8 | Ambiance |
31 octobre 2019 | 2 | Jeudi après-midi |
30 octobre 2019 | 2 | Régularité |
29 octobre 2019 | 4 | Ambiance |
24 octobre 2019 | 2 | Jeudi après-midi |
15 octobre 2019 | 8 | Ambiance |
10 octobre 2019 | 1 | Jeudi après-midi |
8 octobre 2019 | 4 | Ambiance |
2 octobre 2019 | 4 | Régularité |
1 octobre 2019 | 1 | Ambiance |
25 septembre 2019 | 3 | Régularité |
24 septembre 2019 | 8 | Ambiance |
12 septembre 2019 | 2 | Jeudi après-midi |
11 septembre 2019 | 4 | Régularité |
10 septembre 2019 | 3 | Ambiance |
29 août 2019 | 1 | Jeudi après-midi |
27 août 2019 | 6 | Ambiance |
22 août 2019 | 5 | Jeudi après-midi |
21 août 2019 | 6 | Régularité |
20 août 2019 | 3 | Ambiance |
6 août 2019 | 8 | Ambiance |
31 juillet 2019 | 3 | Régularité |
30 juillet 2019 | 4 | Ambiance |
23 juillet 2019 | 1 | Ambiance |
10 juillet 2019 | 5 | Régularité |
2 juillet 2019 | 5 | Ambiance |
TOTAL | 153 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2019
Date | Points | Type |
27 juin 2019 | 7 | Jeudi après-midi |
25 juin 2019 | 4 | Ambiance |
21 juin 2019 | 8 | Entraînement Lausannois |
18 juin 2019 | 11 | Ambiance |
13 juin 2019 | 5 | Jeudi après-midi |
12 juin 2019 | 2 | Régularité |
5 juin 2019 | 5 | Régularité |
23 mai 2019 | 2 | Jeudi après-midi |
21 mai 2019 | 5 | Ambiance |
2 mai 2019 | 2 | Jeudi après-midi |
1er mai 2019 | 4 | Régularité |
16 avril 2019 | 2 | Ambiance |
25 avril 2019 | 7 | Jeudi après-midi |
18 avril 2019 | 5 | Jeudi après-midi |
16 avril 2019 | 5 | Ambiance |
28 mars 2019 | 2 | Jeudi après-midi |
26 mars 2019 | 7 | Ambiance |
21 mars 2019 | 2 | Jeudi après-midi |
19 mars 2019 | 3 | Ambiance |
12 mars 2019 | 4 | Ambiance |
7 mars 2019 | 4 | Swiss Pair |
7 mars 2019 | 2 | Jeudi après-midi |
28 février 2019 | 1 | Jeudi après-midi |
27 février 2019 | 5 | Régularité |
26 février 2019 | 1 | Ambiance |
21 février 2019 | 10 | Entraînement Lausannois |
20 février 2019 | 3 | Régularité |
13 février 2019 | 6 | Régularité |
12 février 2019 | 7 | Ambiance |
7 février 2019 | 4 | Jeudi après-midi |
6 février 2019 | 9 | Régularité |
5 février 2019 | 5 | Ambiance |
31 janvier 2019 | 3 | Jeudi Après-Midi |
9 janvier 2019 | 8 | Tournoi des Rois |
TOTAL | 166 |   |
Vos Points Verts
Juillet - Décembre 2018
Date | Points | Type |
6 déc. 2018 | 6 | Swiss Pair |
6 déc. 2018 | 7 | Jeudi après-midi |
27 nov. 2018 | 4 | Ambiance |
22 nov. 2018 | 7 | Jeudi après-midi |
20 nov. 2018 | 4 | Ambiance |
13 nov. 2018 | 10 | Ambiance |
8 nov. 2018 | 8 | Jeudi après-midi |
31 oct. 2018 | 9 | Régularité |
30 oct. 2018 | 2 | Ambiance |
18 oct. 2018 | 11 | Entraînement Lausannois |
17 oct. 2018 | 1 | Régularité |
11 oct. 2018 | 8 | Jeudi après-midi |
27 sept. 2018 | 7 | Jeudi après-midi |
26 sept. 2018 | 5 | Régularité |
25 sept. 2018 | 9 | Ambiance |
19 sept. 2018 | 6 | Régularité |
18 sept. 2018 | 5 | Ambiance |
11 sept. 2018 | 1 | Ambiance |
4 sept. 2018 | 8 | Ambiance |
22 août 2018 | 1 | Régularité |
21 août 2018 | 6 | Ambiance |
15 août 2018 | 8 | Régularité |
8 août 2018 | 4 | Régularité |
31 juil. 2018 | 5 | Ambiance |
24 juil. 2018 | 7 | Ambiance |
TOTAL | 149 |   |
Vos Points Verts
Janvier - Juin 2018
Date | Points | Type |
6 juin 2018 | 8 | Régularité |
5 juin 2018 | 10 | Ambiance |
30 mai 2018 | 5 | Régularité |
29 mai 2018 | 2 | Ambiance |
23 mai 2018 | 4 | Régularité |
25 avr. 2018 | 6 | Régularité |
27 mars 2018 | 10 | Ambiance |
21 mars 2018 | 1 | Régularité |
15 mars 2018 | 4 | Entraînement Lausannois |
12 mars 2018 | 6 | AG |
21 fév. 2018 | 10 | Régularité |
20 fév. 2018 | 6 | Ambiance |
15 fév. 2018 | 5 | Entraînement Lausannois |
13 fév. 2018 | 2 | Ambiance |
7 fév. 2018 | 6 | Régularité |
6 fév. 2018 | 11 | Ambiance |
30 jan. 2018 | 3 | Ambiance |
16 jan. 2018 | 1 | Ambiance |
10 jan. 2018 | 8 | Régularité |
9 jan. 2018 | 3 | Tournois des Rois |
TOTAL | 111 |   |