Vos Points Verts
Marco Sasselli

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Janvier - juin 2023

DatePointsType
24 mai 2023 1 Régularité
17 mai 2023 10 Régularité
10 mai 2023 8 Régularité
19 avril 2023 5 Régularité
12 avril 2023 10 Régularité
5 avril 2023 8 Régularité
22 mars 2023 5 Régularité
15 mars 2023 8 Régularité
8 mars 2023 5 Régularité
1er mars 2023 11 Régularité
22 février 2023 9 Régularité
15 février 2023 4 Régularité
9 février 2023 9 Tournoi des crêpes
1er février 2023 10 Régularité
25 janvier 2023 11 Régularité
19 janvier 2023 8 Entraînement Lausannois
11 janvier 2023 7 Régularité
5 janvier 2023 15 Tournoi des Rois
TOTAL 144  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2022

DatePointsType
21 décembre 2022 3 Régularité
7 décembre 2022 10 Régularité
30 novembre 2022 10 Régularité
25 novembre 2022 6 Festi'Cité
23 novembre 2022 6 Régularité
2 novembre 2022 11 Régularité
19 octobre 2022 9 Régularité
12 octobre 2022 3 Régularité
5 octobre 2022 6 Régularité
29 septembre 2022 8 Régularité
22 septembre 2022 3 Régularité
15 septembre 2022 6 Entraînement Lausannois
31 août 2022 7 Régularité
17 août 2022 5 Régularité
10 août 2022 8 Régularité
6 juillet 2022 1 Régularité
TOTAL 114 

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2022

DatePointsType
21 décembre 2022 3 Régularité
7 décembre 2022 10 Régularité
30 novembre 2022 10 Régularité
25 novembre 2022 6 Festi'Cité
23 novembre 2022 6 Régularité
2 novembre 2022 11 Régularité
19 octobre 2022 9 Régularité
12 octobre 2022 3 Régularité
5 octobre 2022 6 Régularité
29 septembre 2022 8 Régularité
22 septembre 2022 3 Régularité
15 septembre 2022 6 Entraînement Lausannois
31 août 2022 7 Régularité
17 août 2022 5 Régularité
10 août 2022 8 Régularité
6 juillet 2022 1 Régularité
TOTAL 114 

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2021

DatePointsType
18 décembre 2021 11 Tournoi de Noël
15 décembre 2021 10 Régularité
1er décembre 2021 5 Régularité
24 novembre 2021 4 Régularité
18 novembre 2021 6 Régularité
11 novembre 2021 3 Régularité
27 octobre 2021 8 Régularité
20 octobre 2021 8 Régularité
29 septembre 2021 4 Régularité
8 septembre 2021 5 Régularité
1er septembre 2021 5 Régularité
4 août 2021 4 Régularité
28 juillet 2021 7 Régularité
TOTAL 80  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Janvier - juin 2021

DatePointsType
19 mai 2021 5 Régularité
12 mai 2021 8 Régularité
TOTAL 13  

Tournois Online

Vos Points Verts Janvier - juin 2021

DatePointsType
4 mai 2021 7 Real Bridge
27 avril 2021 8 Real Bridge
13 avril 2021 4 Real Bridge
23 février 2021 5 BBO
9 février 2021 5 BBO
2 février 2021 3 BBO
19 janvier 2021 1 BBO
12 janvier 2021 3 BBO
TOTAL 36  

Tournois réguliers

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2020

DatePointsType
21 octobre 2020 5 Régularité
15 octobre 2020 1 Entraînement Lausannois
14 octobre 2020 6 Régularité
30 septembre 2020 6 Régularité
23 septembre 2020 5 Régularité
10 septembre 2020 10 Régularité
2 septembre 2020 6 Régularité
26 août 2020 10 Régularité
19 août 2020 5 Régularité
12 août 2020 3 Régularité
5 août 2020 2 Régularité
29 juillet 2020 5 Régularité
7 juillet 2020 3 Régularité
TOTAL 67  

Tournois Online

Vos Points Verts Juillet-Décembre 2020

DatePointsType
8 décembre 2020 4 BBO
1er décembre 2020 2 BBO
17 novembre 2020 4 BBO
3 novembre 2020 1 BBO
13 octobre 2020 1 BBO
6 octobre 2020 6 BBO
22 septembre 2020 1 BBO
8 septembre 2020 1 BBO
1er septembre 2020 5 BBO
25 août 2020 6 BBO
18 août 2020 3 BBO
4 août 2020 5 BBO
28 juillet 2020 5 BBO
TOTAL 44  

Tournois réguliers

Vos Points Verts Janvier - Juin 2020

DatePointsType
16 juin 2020 5 Régularité
26 février 2020 10 Régularité
20 février 2020 4 Entraînement Lausannois
12 février 2020 8 Régularité
12 février 2020 2 Régularité
6 février 2020 4 Swiss Pair
5 février 2020 3 Régularité
29 janvier 2020 10 Régularité
23 janvier 2020 8 Entraînement Lausannois
22 janvier 2020 8 Régularité
15 janvier 2020 4 Régularité
8 janvier 2020 4 Régularité
TOTAL 70  

Tournois Online

Vos Points Verts Janvier - Juin 2020

DatePointsType
24 juin 2020 7 BBO
17 juin 2020 3 BBO
3 juin 2020 4 BBO
20mai 2020 5 BBO
13 mai 2020 8 BBO
6 mai 2020 1 BBO
29 avril 2020 7 BBO
15 avril 2020 5 BBO
TOTAL 40  

Vos Points Verts Janvier - Juin 2019

DatePointsType
27 juin 2019 1 Jeudi après-midi
26 juin 2019 9 Régularité
21 juin 2019 8 Entraînement Lausannois
15 mai 2019 8 Régularité
8 mai 2019 10 Régularité
1er mai 2019 1 Régularité
10 avril 2019 8 Régularité
20 mars 2019 8 Régularité
26 février 2019 11 Ambiance
21 février 2019 10 Entraînement Lausannois
20 février 2019 3 Régularité
7 février 2019 11 Swiss Pair
23 janvier 2019 2 Régularité
16 janvier 2019 4 Régularité
9 janvier 2019 11 Tournoi des Rois
TOTAL 105  

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2018

DatePointsType
5 déc. 2018 7 Régularité
7 nov. 2018 11 Régularité
24 oct. 2018 1 Régularité
18 oct. 2018 11 Entraînement Lausannois
10 oct. 2018 10 Régularité
19 sept. 2018 2 Régularité
6 sept. 2018 5 Swiss Pair
5 sept. 2018 8 Régularité
22 août 2018 4 Régularité
15 août 2018 8 Régularité
8 août 2018 4 Régularité
11 juil. 2018 7 Régularité
4 juil. 2018 8 Régularité
TOTAL 86  

Vos Points Verts Janvier - Juin 2018

DatePointsType
27 juin 2018 8 Régularité
3 mai 2018 11 Swiss Pair
2 mai 2018 9 Régularité
25 avr. 2018 4 Régularité
11 avr. 2018 11 Régularité
5 avr. 2018 5 Swiss Pair
4 avr. 2018 9 Régularité
28 mars 2018 5 Régularité
21 mars 2018 11 Régularité
15 mars 2018 4 Entraînement Lausannois
7 mars 2018 1 Régularité
1er mars 2018 11 Swiss Pair
28 fév. 2018 11 Régularité
15 fév. 2018 5 Entraînement Lausannois
31 jan. 2018 6 Régularité
24 jan. 2018 10 Régularité
9 jan. 2018 6 Tournois des Rois
3 jan. 2018 1 Régularité
TOTAL 128