Vos Points Verts
Stephan Magnusson

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Janvier - juin 2023

DatePointsType
17 mai 2023 4 Régularité
10 mai 2023 5 Régularité
3 mai 2023 2 Régularité
19 avril 2023 8 Régularité
1er mars 2023 1 Régularité
22 février 2023 6 Régularité
16 février 2023 10 Entraînement Lausannois
15 février 2023 4 Régularité
9 février 2023 7 Tournoi des crêpes
8 février 2023 8 Régularité
25 janvier 2023 1 Régularité
5 janvier 2023 6 Tournoi des Rois
TOTAL 62  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2022

DatePointsType
21 décembre 2022 3 Régularité
9 novembre 2022 5 Régularité
3 novembre 2022 8 Swiss Pair
2 novembre 2022 11 Régularité
26 octobre 2022 6 Simultané Suisse
19 octobre 2022 3 Régularité
13 octobre 2022 3 Entraînement Lausannois
12 octobre 2022 9 Régularité
29 septembre 2022 11 Régularité
15 septembre 2022 6 Entraînement Lausannois
14 septembre 2022 4 Régularité
7 septembre 2022 8 Régularité
3 août 2022 8 Régularité
27 juillet 2022 8 Régularité
TOTAL 114 

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Janvier - juin 2022

DatePointsType
22 juin 2022 7 Régularité
15 juin 2022 7 Régularité
8 juin 2022 8 Régularité
11 mai 2022 9 Régularité
5 mai 2022 5 Swiss Pair
27 avril 2022 5 Régularité
21 avril 2022 3 Entraînement Lausannois
20 avril 2022 10 Régularité
13 avril 2022 3 Tournoi pour l'Ukraine
6 avril 2022 5 Régularité
17 mars 2022 5 Entraînement Lausannois
16 mars 2022 8 Régularité
9 mars 2022 11 Régularité
3 mars 2022 7 Swiss Pair
2 mars 2022 6 Régularité
23 février 2022 10 Régularité
16 février 2022 3 Régularité
2 février 2022 10 Régularité
TOTAL 128  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2021

DatePointsType
8 décembre 2021 3 Régularité
1er décembre 2021 3 Régularité
18 novembre 2021 6 Régularité
11 novembre 2021 9 Régularité
27 octobre 2021 8 Régularité
20 octobre 2021 5 Régularité
6 octobre 2021 2 Régularité
15 septembre 2021 4 Régularité
8 septembre 2021 8 Régularité
1er septembre 2021 8 Régularité
18 août 2021 8 Régularité
11 août 2021 6 Régularité
21 juillet 2021 4 Régularité
14 juillet 2021 6 Régularité
TOTAL 78  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Janvier - juin 2021

DatePointsType
26 mai 2021 8 Régularité
19 mai 2021 8 Régularité
TOTAL 16  

Tournois Real Bridge

Vos Points Verts Janvier - juin 2021

DatePointsType
8 juin 2021 5 Real Bridge
20 avril 2021 4 Real Bridge
13 avril 2021 4 Real Bridge
16 mars 2021 3 Real Bridge
9 mars 2021 2 Real Bridge
17 janvier 2021 1 BBO
5 janvier 2021 3 BBO
TOTAL 22  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2020

DatePointsType
7 octobre 2020 8 Régularité
1er octobre 2020 10 Swiss Pair
30 septembre 2020 6 Régularité
23 septembre 2020 8 Régularité
16 septembre 2020 5 Régularité
10 septembre 2020 6 Régularité
2 septembre 2020 10 Régularité
26 août 2020 10 Régularité
19 août 2020 5 Régularité
12 août 2020 6 Régularité
5 août 2020 8 Régularité
29 juillet 2020 5 Régularité
15 juillet 2020 6 Régularité
TOTAL 93  

Tournois BBO

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2020

DatePointsType
29 novembre 2020 1 BBO
15 novembre 2020 2 BBO
8 novembre 2020 4 BBO
13 octobre 2020 3 BBO
TOTAL 10  

Tournois Réguliers

Vos Points Verts Janvier - Juin 2020

DatePointsType
24 juin 2020 3 Régularité
26 février 2020 4 Régularité
12 février 2020 3 Régularité
6 février 2020 10 Swiss Pair
5 février 2020 8 Régularité
29 janvier 2020 4 Régularité
23 janvier 2020 11 Entraînement Lausannois
8 janvier 2020 6 Régularité
7 janvier 2020 11 Tournoi des Rois
TOTAL 57  

Tournois BBO

Vos Points Verts Janvier - Juin 2020

DatePointsType
24 juin 2020 2 BBO
3 juin 2020 2 BBO
29 avril 2020 4 BBO
TOTAL 8  

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2019

DatePointsType
18 décembre 2019 5 Régularité
3 décembre 2019 4 Ambiance
27 novembre 2019 3 Régularité
21 novembre 2019 8 Entraînement Lausannois
20 novembre 2019 8 Régularité
13 novembre 2019 4 Régularité
7 novembre 2019 9 Swiss Pair
6 novembre 2019 11 Régularité
30 octobre 2019 10 Régularité
15 octobre 2019 4 Ambiance
9 octobre 2019 1 Régularité
3 octobre 2019 8 Swiss Pair
2 octobre 2019 8 Régularité
11 septembre 2019 6 Régularité
4 septembre 2019 4 Régularité
28 août 2019 6 Régularité
21 août 2019 10 Régularité
7 août 2019 5 Régularité
31 juillet 2019 5 Régularité
17 juillet 2019 5 Régularité
TOTAL 124  

Vos Points Verts Janvier - Juin 2019

DatePointsType
12 juin 2019 6 Régularité
5 juin 2019 9 Régularité
4 juin 2019 3 Ambiance
22 mai 2019 5 Régularité
2 mai 2019 11 Swiss Pair
1er mai 2019 7 Régularité
24 avril 2019 3 Régularité
27 mars 2019 10 Régularité
7 mars 2019 6 Swiss Pair
6 mars 2019 3 Régularité
26 février 2019 4 Ambiance
20 février 2019 6 Régularité
13 février 2019 9 Régularité
7 février 2019 5 Swiss Pair
17 janvier 2019 6 Entraînement Lausannois
TOTAL 93  

Vos Points Verts Juillet - Décembre 2018

DatePointsType
19 déc. 2018 11 Régularité
15 déc. 2018 15 Tournoi de Noël
13 déc. 2018 12 Entraînement Lausannois
12 déc. 2018 2 Régularité
28 nov. 2018 8 Régularité
21 nov. 2018 8 Régularité
14 nov. 2018 1 Régularité
1 nov. 2018 11 Swiss Pair
24 oct. 2018 11 Régularité
17 oct. 2018 7 Régularité
4 oct. 2018 11 Swiss Pair
3 oct. 2018 2 Régularité
26 sept. 2018 8 Régularité
19 sept. 2018 2 Régularité
8 août 2018 7 Régularité
25 juil. 2018 6 Régularité
TOTAL 122  

Vos Points Verts Janvier - Juin 2018

DatePointsType
27 juin 2018 4 Régularité
20 juin 2018 9 Régularité
30 mai 2018 3 Régularité
19 avr. 2018 5 Entraînement Lausannois
18 avr. 2018 6 Régularité
11 avr. 2018 4 Régularité
4 avr. 2018 3 Régularité
28 mars 2018 5 Régularité
12 mars 2018 10 AG
7 mars 2018 11 Régularité
1er mars 2018 7 Swiss Pair
28 fév. 2018 7 Régularité
21 fév. 2018 6 Régularité
15 fév. 2018 11 Entraînement Lausannois
14 fév. 2018 4 St-Valentin
10 jan. 2018 5 Régularité
9 jan. 2018 12 Tournois des Rois
TOTAL 112